Имя: Пароль:
1C
1С v8
v8: как подсчитать итог по группе?
0 zxz79
 
08.04.13
07:59
Здравствуйте, форумчане -Волшебного форума! Помогите решить проблему: Есть таблица (примерно выглядит так):

Специалист    |              |           |              |            |
--------------|              |           |              |            |
Организация   |              |           |              |            |
--------------|              |           |              |            |
Наряд         | Состав Услуги|Кол-во Орг.|Кол-во Мз,Флаг|Всегонарядов|
--------------|--------------|-----------|--------------|------------|
Петров Петр   |              |      2    |      {2}     |      5     |
Орг.Ромашка   |              |      1    |       1      |      1     |
Наряд №2 10.13| Мини-занятие |      1    |       1      |      1     |
---------------------------------------------------------------------
Орг.Сера      |              |      1    |       1      |      1     |
Наряд №1 08.13| Мини-занятие |      1    |       1      |      1     |
Наряд №3 11.13|Базов-занятие |      1    |       1      |      1     |
Наряд №4 12.13|Полное-занятие|      1    |       1      |      1     |
---------------------------------------------------------------------
Орг.Номинал   |              |      1    |       1      |      1     |
Наряд №5 10.13| Консультация |      1    |              |      1     |
---------------------------------------------------------------------
Иванов Иван   |              |      1    |      {1}     |      1     |
Орг.Ромашка   |              |      1    |       1      |      1     |
Наряд №6 11.13| Мини-занятие |      1    |       1      |      1     |
Наряд №6 11.13|Полное-занятие|      1    |       1      |      1     |
---------------------------------------------------------------------
Итого                        |      3    |      {3}     |      6     |
---------------------------------------------------------------------

Вопрос: Как подсчитать итоги которые в фигурных скобках?

П.С.
Количество Мини-занятий  по Организации = 1 (если, было хотя бы 1, иначе 0), суммировать общее количество Мини-занятий не надо.
Количество Мини-занятий  по Специалисту  = Сумма Мини-занятий по Организации

Как посчитать количество Мини-Занятий по группе Организация (колонка МЗ)?

Текст Выборки:

Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                  |    Наряд.Ссылка,
                  |    Наряд.Номер,
                  |    Наряд.Дата,
                  |    Наряд.Клиент.Наименование КАК Организация,
                  |    Наряд.ДатаОкончанияФакт,
                  |    Наряд.КомпонентаУслуги.Наименование КАК СоставУслуги,
                  |    Наряд.Ответственный.Наименование КАК Сотрудник,
                  |    Наряд.Состояние.Наименование,
                  |    ПолучателиСообщений.КонтактноеЛицо.Ссылка КАК ОповещаемыеЛица,
                  |    ВЫБОР
                  |        КОГДА Наряд.КомпонентаУслуги.Наименование = &МЗ
                  |            ТОГДА 1
                  |    КОНЕЦ КАК ФлагМЗ
                  |ИЗ
                  |    Документ.Наряд КАК Наряд
                  |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ПолучателиСообщений КАК ПолучателиСообщений
                  |            ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.КонтактныеЛица КАК КонтактныеЛица
                  |            ПО ПолучателиСообщений.КонтактноеЛицо.Ссылка = КонтактныеЛица.Ссылка
                  |        ПО Наряд.Ссылка = ПолучателиСообщений.Документ.Ссылка
                  |ГДЕ
                  |    Наряд.ДатаОкончанияФакт >= &НачПериода
                  |    И Наряд.ДатаОкончанияФакт <= &КонПериода
                  |    И Наряд.Состояние.Наименование = &СостояниеЗавершен
                  |
                  |СГРУППИРОВАТЬ ПО
                  |    Наряд.Ссылка,
                  |    ПолучателиСообщений.КонтактноеЛицо.Ссылка,
                  |    Наряд.Номер,
                  |    Наряд.Дата,
                  |    Наряд.ДатаОкончанияФакт,
                  |    Наряд.КомпонентаУслуги.Наименование,
                  |    Наряд.Ответственный.Наименование,
                  |    Наряд.Состояние.Наименование,
                  |    Наряд.Клиент.Наименование
|ИТОГИ
                  |    КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ ФлагМЗ)
                  |ПО
                  |    Сотрудник,
                  |    Организация";
1 Wobland
 
08.04.13
08:03
а можно ты эту таблицу сам сконвертируешь в удобный вид?
2 Wobland
 
08.04.13
08:06
плин, не надо так рьяно наименования сравнивать
3 zxz79
 
08.04.13
08:23
Сорри, за таблицу нарисовал вроде все ровно, а вышло не очень..., отредактировать уже что-то не дает...
4 zxz79
 
08.04.13
08:35
Вот изображение таблицы, нужные итоги выделены - розовым.

[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s45.radikal.ru/i110/1304/bb/7f90bde66398.jpg[/IMG][/URL]
5 zxz79
 
08.04.13
08:37
6 Wobland
 
08.04.13
08:38
это ж СКД. ресурсу можно сказать, по какой группировке его рассчитывать
7 zxz79
 
08.04.13
17:12
Версия 1С 8.1, в этой версии СКД не позволяет этого сделать, в 8.2 да можно было бы.
8 zxz79
 
08.04.13
17:16
В 8.1 можно лишь, просчитать только полностью итог по всему столбцу, здесь именно загвоздка в том что без разницы сколько Флагов Мз хоть 4 или 10 у одной фирмы, должно считаться как 1.
9 YAGolova
 
08.04.13
17:22
(8) в 8.1 так же можно указать по каким группировкам как рассчитывать - вот тут и указываешь что то типа максимум(выбор когда типзанятия = &твойтип тогда количествоМЗ иначе 0 конец)
10 zxz79
 
10.04.13
12:26
YAGolova - Спасибо, но попробывал, все равно не получаеться:(
Я наверно некорректно выразился по условию, распишу более подробно: в таблице колонка - Количество МЗ (Флаг МЗ)- нужно, что бы напротив Специалист считалась сумма (итог) - ФлаговМЗ, в данном случае, у нас по специалисту Петров, есть 2 организации с ФлагомМЗ=1, ФлагМЗ проставляеться в том случае если у организации было хотя бы 1МЗ (Мини-занятие). Итог по специалисту Петров = 2Организации с ФлагомМЗ, т.е.=2. Так же в этот же отчет могут по Специалисту Петров попасть организации без Мини-занятий, тогда ФлагМз не поставиться и конечно он не долже будет попасть в итог. Пока у меня получается, только просуммировать общие кол-во ФлоговМЗ по колонке в разрезе Специалист, что не есть правильно. Выкладываю демо-базу (dt для 8.1), отчет в СКД, таблицу отчета в xls (с примечаниями на правильный результат).
https://disk.yandex.ru/public/?hash=aRcrP1ufKZ9dnKYT9jwR/tE3wDOXOO%2BDJ7lDh5x9%2BhE%3D

Помогите пожалуйста очень нужно.
11 aka AMIGO
 
10.04.13
12:35
ТЗ можно сформировать?
если можно - то для группы создать 2 колонки, записать в первую вид занятий, а во вторую - цифры из скобок, и свернуть по колонке вида занятий
12 zxz79
 
10.04.13
12:52
Цифры из скобок - это и есть посчитанный (правильно)итог, я как раз и не могу добиться что бы его правильно посчитать. Получается посчитать либо как 1, либо как сумму всего по колонке.